Saco plano horizontal para encher a máquina de embalagem de saqueta de vedante
Série HC-N concebida para saqueta com funções de enchimento e selagem de sacos, orifício para pendurar, formato especial, fecho de correr ou bico. Adopte tecnologia Euro melhorando juntamente com o estado de produção chinês. Com máquina de alta qualidade e preço competitivo.
As máquinas horizontais de vedação de enchimento de formulários são máquinas de embalagem em que o enchimento e a vedação de um pacote ocorrem na mesma máquina. O enchimento ocorre através da parte superior aberta da bolsa.
A máquina de embalagem HC tem uma vasta gama de máquinas horizontais de enchimento e selagem de formulários no mercado. As nossas máquinas abrangem todas as aplicações e são personalizadas para se adaptarem às necessidades dos nossos clientes. O design baseia-se na construção de estrutura modular, composta por três módulos independentes: Desenrolamento, formação de bolsas e vedação de dosagem.
As bolsas/saquetas feitas com a tecnologia HFFS são menos dispendiosas do que as pré-fabricadas.
| Parâmetro | saco plano 180N | 130N / 130NZ | 110N / 110NZ | 240 N |
|---|---|---|---|---|
| Mín. (L * a) | 75 × 85 mm | 60 × 80 mm | 20 × 80 mm | 75 × 85 mm |
| Máx. (L * a) | 180 × 225 mm | 130 × 180 mm | 50 × 100 mm | 240 x 330 mm |
| Vol. máx. embalagem | 400 ml | 160 ml | 100 ml | 2000 ml |
| Velocidade (saco/min) | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 60 |
| Espessura da película | 60-140ų | 60-130ų | 60-130ų | 60-180ų |
| Diâmetro ext. rolo | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Diâmetro int. rolo | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Tamanho da máquina (mm) | 3500 × 970 × 1450 | 2850 × 920 × 1460 | 2650 × 900 × 1460 | 4500 × 9700 × 1460 |
| Peso da máquina | 900 kg | 800 kg | 800 kg | 2100 kg |
| Temperatura de trabalho | - 10ºC a 55ºC | - 10ºC a 55ºC | - 10ºC a 55ºC | - 10ºC a 55ºC |
| Humidade | Abaixo de 85% | Abaixo de 85% | Abaixo de 85% | Abaixo de 85% |
| Tensão (Vol) | AC380V, 50 Hz | AC380V, 50 Hz | AC380V, 50 Hz | AC380V, 50 Hz |
| Potência | 5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 5.5 kW |
| Ar | 200 l/min | 100 l/min | 100 l/min | 300 l/min |
| Parâmetro | 180ND | 360N quadruplex | 240 N | 240ND |
|---|---|---|---|---|
| Mín. (L * a) | 70 × 90 mm | 75x80 mm | 75 × 85 mm | 75 × 85 mm |
| Máx. (L * a) | 90 × 180 mm | 130x180 mm | 240 x 330 mm | 120 × 225 mm |
| Vol. máx. embalagem | 100 ml | 100 ml | 2000 ml | 2000 ml |
| Velocidade (saco/min) | ≤ 140 | 4 * 30 - 4 * 50 | ≤ 60 | 60-120 |
| Espessura da película | 70-130ų | 70-130ų | 60-180ų | 60-180ų |
| Diâmetro ext. rolo | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Diâmetro int. rolo | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Tamanho da máquina (mm) | 3500 × 970 × 1350 | 6100 × 1100 × 1400 | 4500 × 9700 × 1460 | 5200 × 1100 × 1460 |
| Peso da máquina | 950 kg | 1800 kg | 2100 kg | 2100 kg |
| Temperatura de trabalho | - 10ºC a 55ºC | - 10ºC a 55ºC | - 10ºC a 55ºC | - 10ºC a 55ºC |
| Humidade | Abaixo de 85% | Abaixo de 85% | Abaixo de 85% | Abaixo de 85% |
| Tensão (Vol) | AC380V, 50 Hz | AC380V, 50 Hz | AC380V, 50 Hz | AC380V, 50 Hz |
| Pressão de Ar | 0.6 Mpa | 0.6 Mpa | 0.6 Mpa | 0.6 Mpa |
| Consumo de Ar | 300 l/min | 300 l/min | 300 l/min | 300 l/min |
| Potência | 5.5 kW | 9 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Dispositivo / Função | Descrição Técnica |
|---|---|
| 1. Codificação | Código de pressão a frio, formulário de código de toque, código QR de data e código de barras podem ser realizados. |
| 2. Entalhe fácil | Corte fácil de entalhe (easy tear). |
| 3. Orifício suspenso | Orifício redondo ou orifício euro. |
| 4. Rastreamento do eyemark | Sistema avançado de localização de eyemark. |
| 5. Fecho de correr (opcional) | Adicionar dispositivo de fecho (zipper). |
| 6. Tubo de descarga superior | Adicionar estação de inserção do tubo de descarga superior. |
| 7. Bico de canto (opcional) | Adicionar estação de inserção do bico de canto. |
| 8. Enchimento duplo | Aumente a velocidade através do enchimento de cabeça dupla para uma embalagem grande. |
| 9. Suporte de saco | Adicionar suporte para sacos para grandes embalagens. |
| 10. Transportador | Selecione a correia transportadora de produto acabado para transportar. |
Somos uma empresa de carácter técnico na fabricação de máquinas horizontais para embalagem de saqueta e de bolsas, linhas de enchimento de garrafas para uma vasta gama de sectores diferentes, como a venda a retalho de alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos, cosméticos ou químicos, em muitas outras aplicações, trabalhando com bolsas de armazenamento ou pré-fabricadas.
O nosso forte conhecimento desta indústria permite-nos fornecer soluções personalizadas ideais a cada cliente com o mais elevado nível de funcionalidades e a melhor qualidade e pacotes inovadores.
Estamos empenhados em gerir o nosso negócio de forma sustentável. E estamos sinceramente dispostos a cooperar com empresas de todo o mundo para concretizar uma situação de vitória desde que a tendência da globalização económica se desenvolveu com uma força irresistível.