1 / 5
| Componente | Descrição Técnica detalhada |
|---|---|
| Perfurador de garganta profunda | Capaz de trabalhar com folha de área grande. Painel de controlo CNC fácil de utilizar, poupa tempo e oferece alta precisão de alimentação, melhorando a taxa de rendimento. |
| Máquina de aparafusar | Realiza a separação automática de resíduos e tampas. |
| Máquina de alimentação de folhas | Controlo por microcomputador, ligação de duas coordenadas, programação rápida e entrega precisa de material de folha, reduzindo drasticamente o desperdício. |
| Máquina de encaracolar | Roda a extremidade da tampa do frasco para evitar rebarbas e garantir a segurança do utilizador final ao manusear as tampas. |
| Máquina serrilhada | Executa o padrão de rolo automático diretamente na tampa do frasco. |
| Adicionar dispositivo | Para melhorar a vedação hermética da tampa, insere uma junta protetora na parte superior da tampa. |
| Molde de estampagem | O molde consiste em uma base de molde, um núcleo de molde, um caminho de ar e um dispositivo de sopro. As placas de aço de base de solda superior e inferior são feitas de aço no. 45. A matriz superior é cortada com SKD11 e a matriz inferior é cortada com aço de solda P20. A solda côncava e convexa é feita de aço de 45 #. |
| Parâmetros de Funcionamento da Linha CAP | |
|---|---|
| Tamanho da placa de processamento (ajustável) | 800 * 900 mm |
| Capacidade de carga da mesa de alimentação | 2 toneladas |
| Precisão da alimentação | ± 0,08 mm |
| Velocidade de alimentação (ajustável - sincronizado com prensa) | 48 m/min |
| Tempo de reabastecimento | 1-2 segundos |
| Dimensões gerais do sistema | 3460 * 2210 * 1765 mm |
| Peso total estimado | 2000 kg |