1 / 5
| Modelo | WBA-X450 | WBA-X590 | WBA-X720 |
|---|---|---|---|
| Tamanho da película (mm) | Max450 | Max590 | Max720 |
| Velocidade (emb/min) | 20-120 | 20-80 | 20-80 |
| Comprimento da emb. (mm) | 90-500 | 150-600 | 180-600 |
| Largura do produto (mm) | 20-200 | 40-220 | 40-320 |
| Altura do produto (mm) | 5-80 | 5-150 | 5-150 |
| Potência (kw) | 5 | 5 | 5 |
| Dimensões (C * L * A) | 4700 × 1200 × 1900 | 4700 × 1300 × 1900 | 4700 × 1400 × 1900 |
| Peso (kg) | 1100 | 1300 | 1500 |
| Capacidade de ar | 0,5Mpa, 80L/Ação | 0,5Mpa, 80L/Ação | 0,5Mpa, 80L/Ação |
| Fonte de alimentação | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz |
Nossas máquinas são adequadas para embalar itens sólidos, tais como:
"Fornecer aos clientes produtos verdadeiramente necessários e resolver os seus desafios de embalagem" impulsiona o nosso compromisso com a inovação. Integrando tecnologias avançadas da Alemanha, Itália, Suíça e Japão, continuamos na vanguarda do setor de máquinas de embalagem.
"Adorei a sua bondade e hospitalidade. E especialmente gostei da máquina de embalagem."
– Cliente do Vietnã
"Máquinas de embalagem muito famosas e de excelente qualidade."
– Cliente da Índia
"Melhor!"
– Cliente satisfeito
"Clientes da Índia, Sudeste Asiático e Europa confiam plenamente em nossas máquinas de embalagem."