Extrusora de pellets de alimentação animal – com capacidades de 40 a 2000 kg/h disponíveis. Entre em contato conosco para informar a capacidade de produção horária necessária e recomendaremos o modelo mais adequado.
Somos um fabricante profissional de máquinas de extrusão de alimentos para animais de estimação com vasta experiência em equipamentos de processamento. Nossa linha de extrusão é amplamente utilizada para produzir alimentos para cães, alimentos para gatos, alimentos para peixes, alimentos para aves, alimentos para coelhos e outros alimentos para animais ornamentais.
A máquina adota tecnologia de extrusão de dupla rosca ou rosca única, oferecendo desempenho estável, alto nível de automação, grande capacidade de produção e baixo consumo de energia. É possível produzir vários formatos e sabores de alimentos para animais de estimação apenas alterando os moldes e as fórmulas. Os pellets finais apresentam excelente palatabilidade, alta digestibilidade e ótima aceitação pelos animais.
Milho, farinha de soja, farinha de carne, farinha de ossos, farelo de trigo, casca de arroz, vitaminas, minerais e outros ingredientes.
| Modelo | Eficiência (kg/h) | Potência (kw) | Diâmetro da Espiral (mm) | Peso (kg) | Tamanho da Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40B | 40-50 | 5.5 (220 V/380 V) | Φ40 | 350 | 1.36 * 1.60 * 0.85 m |
| DGP-60B | 120-150 | 15 | Φ60 | 450 | 1.36 * 1.67 * 0.85 m |
| DGP-70B | 180-200 | 18.5 | φ70 | 490 | 1.36 * 1.67 * 0.85 m |
| DGP-80B | 250-300 | 22 | φ80 | 600 | 1.36 * 1.95 * 0.84 m |
| DGP-90B | 400 | 30 | φ90 | 800 | 1.8 * 2.6 * 1.15 m |
| DGP-100B | 500 | 37 | φ100 | 800 | 1.8 * 2.06 * 1.15 m |
| DGP-120B | 600-700 | 55 | Φ120 | 950 | 2.2 * 2.8 * 1.2 m |
| DGP-135B | 750-800 | 75 | φ133 | 950 | 2.2 * 2.8 * 1.2 m |
| DGP-160B | 1000-1200 | 90 | φ160 | 1200 | 2.3 * 3.0 * 1.2 m |
| DGP-200B | 1800-2000 | 110 | φ160 | 1450 | 2.4 * 3.2 * 1.4 m |
Extrusora de alimentos em aço inoxidável, extrusor de parafuso duplo molhado e extrusor de parafuso único úmido. Para uma seleção mais precisa, informe a capacidade de produção alvo, a formulação das matérias-primas (componentes e proporções principais) e as espécies animais destinadas para obter a recomendação de modelo ideal.
Ao escolher um extrusor de alimentação de peixe, a lógica de tomada de decisão entre extrusoras de parafuso único e parafuso duplo é baseada numa avaliação abrangente da sua capacidade de produção, complexidade da matéria-prima, requisitos de qualidade de alimentação e orçamento.
| Dimensões de Comparação | Extrusor de Parafuso Único | Extrusor de Parafuso Duplo |
|---|---|---|
| Capacidade de Produção | 50 - 2000 kg/h, adequado para pequenas e médias explorações agrícolas e moinhos locais. | 300 - 5000 kg/h, adequado para explorações de larga escala e fábricas comerciais. |
| Adaptabilidade de Matérias-Primas | Fórmulas simples com baixo teor de fibras e viscosidade reduzida (milho, farelo de soja, farinha de peixe). | Fórmulas complexas com até 30% ou mais de outros ingredientes e teor de fibra ≤ 20%. |
| Operação e Manutenção | Estrutura simples, fácil desmontagem/limpeza e baixos custos de manutenção. | Estrutura complexa com custos mais elevados de peças sobressalentes. |
| Cenários Aplicáveis | Explorações familiares e linhas piloto focadas no baixo custo e suficiência básica. | Bases aquícolas de larga escala voltadas para alta eficiência, exportação e rações especiais. |
Escolha Parafuso Único se: Capacidade menor (≤ 500 kg/h), formulações simples usando milho e farelo de soja convencionais, ou orçamento inicial de investimento limitado.
Escolha Parafuso Duplo se: Produção de larga escala (≥ 300 kg/h), necessidade de adicionar ingredientes complexos (fibras, óleos, proteínas animais), ou exigência de alta qualidade (flutuabilidade uniforme e alta digestibilidade).
Somos uma empresa de alta tecnologia que integra ciência, engenharia e comércio, sendo referência no mercado de extrusoras comerciais. Contamos com equipes experientes, engenheiros dedicados e técnicos qualificados. Trabalhamos continuamente para introduzir tecnologias inovadoras em nosso portfólio.