| Especificações Gerais | |
|---|---|
| N ° de Modelo | BL-P410S |
| Grau Automático | Automático |
| Aplicação | Vestuário, Têxtil |
| Tipo | Máquina de Enchimento e Vedação |
| Formando Espécies | Bolsa Moulding |
| Formando Função | Enchimento, Selo, Embalagem |
| Tipo Impulsionada | Pneumático |
| Tipo de Material | Vestuário, Têxtil |
| Embalagem | Bolsa |
| Material de Embalagem | Plástico |
| Dados de Desempenho | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Máquina de embalagem automática |
| Material de Embalagem | Saco de enrolar em PE |
| Materiais Aplicáveis | Camiseta, camisa, jeans, cuecas, caixas de sapato |
| Funções Principais | Impressão inteligente + selagem automática + ordenado |
| Compatibilidade do Sistema | Integração perfeita de ERP/WMS |
| Economia de Energia | Nenhuma fita adesiva necessária |
| Eficiência de Embalagem | 550 encomendas/h |
| Largura do Saco | 200 mm |
| Comprimento do Saco | 350-800mm (geral) / 400-800mm (expresso) |
| Espessura da Bolsa | 4-10s |
Utilizada para o fluxo automatizado de entrega, realizando a leitura de carga, impressão, etiquetagem e selagem em um único processo integrado.
| Critério de Comparação | Trabalho Manual | Modelo Automatizado (BL-P410S) |
|---|---|---|
| Qualidade da Selagem | Sacos menos uniformes, selagem irregular, adesivos instáveis no inverno. | Sacos perfeitamente planos, selagem ondulada firme e uniforme. |
| Eficiência Operacional | 15 s por peça (Aprox. 240 peças/hora) | 6 s por peça (Aprox. 600 peças/hora) |
| Passos de Operação | 9 passos: Abrir embalagem, colocar produto, retirar liner, aplicar etiqueta manual, etc. | 3 passos simples: Escanear código, posicionar o produto, pressionar o botão. |
O operador faz a leitura do código de barras do produto.
O sistema busca e valida as informações do pedido no banco de dados.
O operador insere o item no saco de envio correspondente.
O operador pressiona o botão de início para processamento.
O sistema imprime e aplica automaticamente a etiqueta de despacho.
O equipamento sela hermeticamente a embalagem.
A esteira transportadora direciona o pacote para a área de expedição.
| Parâmetro | Valor / Descrição |
|---|---|
| Modelo | BL-P410S |
| Dimensões do Equipamento | 1,6 x 0,9 x 1,4 m |
| Potência Requerida | 3 kW |
| Tensão Elétrica | AC 220V |
| Consumo de Gás | 0.025 m³/min |
| Área Ocupada em Solo | 1,44 m² |
| Materiais de Embalagem Suportados | Saco de enrolar em PE |
| Eficiência Máxima | Até 550 encomendas por hora |
| Largura Mínima do Saco | 230 mm |
| Comprimento Mínimo do Saco | 300 mm |
| Espessura da Película | 40 a 100 mícrones |
Especialistas em desenvolvimento de soluções industriais automatizadas. O portfólio de engenharia de automação abrange desde máquinas de abertura de fibra, pesagem e enchimento automáticos para fibras e poliéster, até sistemas inteligentes de embalagem para e-commerce e logística, equipamentos inteligentes de triagem e softwares para gestão inteligente de produção (MES/WMS).
Com equipes profissionais de engenharia, nossos equipamentos são distribuídos globalmente com alta taxa de aprovação em eficiência, estabilidade operacional e retorno de investimento rápido.