1 / 5
| Modelo | GDF12-1 | GDF18-4 | GDF24-6 |
|---|---|---|---|
| Capacidade de produção | 1000-2000C/H | 5000-6000C/H | 8000-9000C/H |
| Cabeças de enchimento | 12 | 18 | 24 |
| Cabeças de enquadramento | 1 | 4 | 6 |
| Diâmetro adequado da lata | 53 mm | ||
| Altura adequada da lata | 70 mm | ||
| Potência | 0,75 kW | 5,5KW | 7,5Kw |
| Peso | 1800 kg | 3500 kg | 5000 kg |
| Dimensões excessivas | 1750 * 1140 * 1950 mm | 2320 * 1400 * 1900 mm | 2580 * 1675 * 1900 mm |
Caixa de madeira resistente adequada para o transporte marítimo de longa distância.
30% de adiantamento por T/T, saldo de 70% antes da expedição por T/T.
12 meses a partir da data de envio. Fornecimento gratuito de peças devido à má qualidade (excluindo erro humano). Após o primeiro ano, peças a preço de custo.
No prazo de 45 dias úteis após a recepção do depósito e das amostras de garrafas/latas.
Podemos enviar engenheiro para ajudar na instalação e depuração da linha no local do cliente, além de treinar a equipe operacional sobre como operar e fazer a manutenção do equipamento.
Os bilhetes de ida e volta, hospedagem e alimentação no local são de responsabilidade do cliente, acrescido de uma diária de USD 100 por pessoa.